Edmonton Oilers announce 2023 rookie camp roster

By Zach Laing
8 days agoThe Edmonton Oilers have released their rookie camp roster with plenty of familiar names, and a few new faces.
Among the players coming to rookie camp and getting a taste of action in an Oilers uniform at the Young Stars tournament in Penticton this week are recent draft picks Xavier Bourgault, Beau Akey, Tyler Tulio, Carter Savoie and Max Wanner.
They make up just a portion of the Oilers’ draftees that will take to camp. Others include Jake Chiasson, Matvei Petrov, and Nathan Day. Carl Berglund, signed as an NCAA free agent last year, and Jayden Grubbe, acquired ahead of the draft this year, will both be at camp, as well.
Edmonton also issued a number of camp invites this year. Forwards include Ethan De Jong, Ture Linden, Preston Lounsbury, Jake Sloan, Brady Stonehouse, Antonin Verreault, and Cameron Wright. Defencemen invites were issued to Xavier Bernard, Noah Ganske, Jake Johnson, Noah Misskey, Josh Van Mulligan, and Noah Van Vliet, while goaltenders Zachary Bowen and Joey Rocha also were invited to camp.
A number of players were welcomed to the Oilers’ development camp, too. Players like Ethan De Jong and Jake Johnson were both signed by the Oilers AHL affiliate Bakersfield Condors.
Here’s the full roster, as provided by the Oilers:
FORWARDS | |||||||||||||||||||||||||
NAME | NO. | POS | HT | WT | SH | 22-23 TEAM | GP | G | A | P | PIM | +/- | ACQUIRED | BORN | HOMETOWN | ||||||||||
Berglund, Carl | 47 | C | 6’3” | 187 | L | U-MASS Lowell | 36 | 12 | 15 | 27 | 12 | 7 | FA | 3/2/2023 | Jan. 16, 2000 | Hammaro, SWE | |||||||||
Bourgault, Xavier | 54 | C | 5’11” | 185 | R | Bakersfield | AHL | 62 | 13 | 21 | 34 | 16 | 10 | R1 | P22 | 2021 | Oct. 22, 2002 | Quebec City, QC | |||||||
Chiasson, Jake | 61 | W | 6’3” | 187 | R | Brndn-Ssktn | WHL | 70 | 20 | 38 | 58 | 26 | -15 | R4 | P116 | 2021 | May 25, 2003 | Abbotsford, BC | |||||||
De Jong, Ethan | 53 | W | 5’11” | 183 | R | Quinnipiac Univ | 41 | 19 | 21 | 40 | 8 | 25 | Camp Invite | Jul. 12, 1999 | North Van., BC | ||||||||||
Grubbe, Jayden | 42 | C | 6’3” | 195 | R | Red Deer | WHL | 64 | 18 | 49 | 67 | 71 | 10 | TRD 5/31/2023 | Jan. 12, 2003 | Calgary, AB | |||||||||
Linden, Ture | 51 | C | 6’0” | 201 | R | Penn State | 39 | 11 | 18 | 29 | 11 | 7 | Camp Invite | Jul. 6, 1997 | Great Falls, VA | ||||||||||
Lounsbury, Preston | 70 | W | 6’0” | 165 | L | Moncton | QMJHL | 58 | 11 | 17 | 28 | 18 | 6 | Camp Invite | Apr. 12, 2005 | Salisbury, NB | |||||||||
Petrov, Matvei | 43 | W | 6’2” | 195 | R | North Bay | OHL | 65 | 27 | 66 | 93 | 32 | 31 | R6 | P180 | 2021 | Mar. 12, 2003 | Moscow, RUS | |||||||
Savoie, Carter | 48 | W | 5’10” | 188 | L | Bakersfield | AHL | 44 | 8 | 3 | 11 | 18 | -17 | R4 | P100 | 2020 | Jan. 23, 2002 | St. Albert, AB | |||||||
Sloan, Jake | 64 | C | 6’3” | 220 | R | Tri-City | WHL | 58 | 20 | 35 | 55 | 35 | 7 | Camp Invite | Feb. 13, 2004 | Girvan, GBR | |||||||||
Stonehouse, Brady | 41 | W | 5’10” | 192 | R | Ottawa | OHL | 68 | 37 | 20 | 57 | 66 | 28 | Camp Invite | Aug. 6, 2004 | Blenhiem, ON | |||||||||
Tullio, Tyler | 68 | W | 5’11” | 179 | R | Bakersfield | AHL | 63 | 13 | 13 | 26 | 18 | 2 | R5 | P126 | 2020 | Apr. 5, 2002 | Detroit, MI | |||||||
Verreault, Antonin | 60 | W | 5’8” | 160 | L | Gatineau QMJHL | 38 | 10 | 19 | 29 | 18 | 21 | Camp Invite | Jul. 28, 2004 | Mirabel, QC | ||||||||||
Wright, Cameron | 38 | W | 6’1” | 194 | R | Utah | ECHL | 64 | 29 | 34 | 63 | 136 | -8 | Camp Invite | Aug. 11, 1998 | Newmarket, ON | |||||||||
DEFENCEMEN | |||||||||||||||||||||||||
NAME | NO. | POS | HT | WT | SH | 22-23 TEAM | GP | G | A | P | PIM | +/- | ACQUIRED | BORN | HOMETOWN | ||||||||||
Akey, Beau | 82 | RD | 6’0” | 174 | R | Barrie | OHL | 66 | 11 | 36 | 47 | 39 | -4 | R2 | P56 | 2023 | Feb. 11, 2005 | Waterloo, ON | |||||||
Bernard, Xaiver | 83 | LD | 6’3” | 205 | L | Allen ECHL | 18 | 0 | 8 | 8 | 16 | 4 | Camp Invite | Jan. 6, 2000 | Mercier, QC | ||||||||||
Ganske, Noah | 77 | RD | 6’7” | 209 | R | Wisconsin R-Falls | 22 | 3 | 8 | 11 | 37 | – | Camp Invite | Apr. 21, 1999 | Bloomington, MN | ||||||||||
Johnson, Jake | 84 | RD | 6’1” | 192 | L | Quinnipiac Univ | 39 | 4 | 11 | 15 | 32 | 31 | Camp Invite | Aug. 13, 1998 | Bloomington, MN | ||||||||||
Misskey, Nate | 90 | LD | 6’3” | 202 | R | Victoria | WHL | 65 | 5 | 9 | 14 | 66 | -19 | Camp Invite | Jan. 12, 2005 | Melfort, SK | |||||||||
Van Mulligen, Josh | 92 | LD | 6’2” | 198 | R | Medicine Hat WHL | 68 | 1 | 8 | 9 | 26 | 16 | Camp Invite | Jul. 26, 2005 | Medicine Hat, SK | ||||||||||
Van Vliet, Noah | 79 | RD | 6’2” | 218 | L | Hamilton | OHL | 61 | 3 | 12 | 15 | 74 | -5 | Camp Invite | Feb. 18, 2004 | Toronto, ON | |||||||||
Wanner, Maximus | 88 | RD | 6’3” | 194 | R | Moose Jaw | WHL | 44 | 8 | 22 | 30 | 45 | 23 | R7 | P212 | 2021 | Mar. 12, 2003 | Estevan, SK | |||||||
GOALTENDERS | |||||||||||||||||||||||||
NAME | NO. | C | HT | WT | 22-23 TEAM | GP | W-L-O | GAA | SV% | ACQUIRED | BORN | HOMETOWN | |||||||||||||
Bowen, Zachary | 32 | L | 6’2” | 173 | London | OHL | 26 | 17-4-0 | 3.1 | 0.899 | Camp Invite | Apr. 25, 2005 | Ottawa, ON | ||||||||||||
Day, Nathan | 33 | L | 6’3” | 190 | Flint | OHL | 32 | 17-10-0 | 3.91 | 0.874 | R6 P184 | 2023 | Feb. 4, 2005 | Burlington, ON | |||||||||||
Rocha, Joey | 34 | L | 6’1” | 179 | Swift Curr. | WHL | 18 | 8-5-2000 | 2.85 | 0.906 | Camp Invite | Jan. 22, 2005 | Nanaimo, BC |
Zach Laing is the Nation Network’s news director and senior columnist. He can be followed on Twitter at @zjlaing, or reached by email at zach@oilersnation.com.
Recent articles from Zach Laing