OilersNation has no direct affiliation to the Edmonton Oilers, Oilers Entertainment Group, NHL, or NHLPA
NHL Signings
Saturday, July 1, 2023
| Player | Team | Cap Hit | Term | Total Value |
|---|---|---|---|---|
| $8,250,000 | 8 yr | $66,000,000 | ||
| $4,500,000 | 6 yr | $27,000,000 | ||
| $5,375,000 | 5 yr | $26,875,000 | ||
| $5,100,000 | 5 yr | $25,500,000 | ||
| $6,250,000 | 4 yr | $25,000,000 | ||
| $3,500,000 | 7 yr | $24,500,000 | ||
| $3,000,000 | 7 yr | $21,000,000 | ||
| $4,000,000 | 5 yr | $20,000,000 | ||
| $4,500,000 | 4 yr | $18,000,000 | ||
| $2,500,000 | 6 yr | $15,000,000 | ||
| $4,500,000 | 3 yr | $13,500,000 | ||
| $4,000,000 | 3 yr | $12,000,000 | ||
| $2,750,000 | 4 yr | $11,000,000 | ||
| $3,400,000 | 3 yr | $10,200,000 | ||
| $3,333,334 | 3 yr | $10,000,000 | ||
| $3,250,000 | 3 yr | $9,750,000 | ||
| $2,750,000 | 3 yr | $8,250,000 | ||
| $2,500,000 | 3 yr | $7,500,000 | ||
| $2,000,000 | 3 yr | $6,000,000 | ||
| $1,350,000 | 3 yr | $4,050,000 | ||
| $1,100,000 | 3 yr | $3,300,000 | ||
| $950,000 | 3 yr | $2,850,000 |
Breaking News
- Real Life Podcast: The Oilers raised beer prices by how much?
- Oilers release 27-man rookie camp roster
- Ten Thursday Thoughts: Who plays with Murphy, ex-Oiler Ingram an option in Columbus, and more
- Mike Babcock spent summer stealing systems from across the NHL
- As camp approaches, refreshed Connor McDavid looks for line stability with Oilers






















