Nation Sites
The Nation Network
OilersNation has no direct affiliation to the Edmonton Oilers, Oilers Entertainment Group, NHL, or NHLPA
NHL League Standings 2025 - 2026
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 49 | 14 | 10 | 108 | 43 | 277 | 185 | +92 | 24-7-5 | 25-7-5 | 0-6 | 6-3-1 | W1 | ||
| 2 | 74 | 44 | 18 | 12 | 100 | 34 | 252 | 203 | +49 | 22-10-4 | 22-8-8 | 0-4 | 4-4-2 | L1 | ||
| 3 | 74 | 45 | 21 | 8 | 98 | 37 | 259 | 218 | +41 | 23-10-4 | 22-11-4 | 0-0 | 6-2-2 | W1 | ||
| 4 | 73 | 46 | 21 | 6 | 98 | 33 | 258 | 216 | +42 | 26-10-2 | 20-11-4 | 0-3 | 6-4-0 | L1 | ||
| 5 | 73 | 46 | 21 | 6 | 98 | 37 | 267 | 203 | +64 | 23-12-1 | 23-9-5 | 0-2 | 7-1-2 | W2 | ||
| 6 | 74 | 41 | 21 | 12 | 94 | 26 | 242 | 216 | +26 | 20-10-8 | 21-11-4 | 0-5 | 4-5-1 | L1 | ||
| 7 | 73 | 42 | 21 | 10 | 94 | 30 | 258 | 233 | +25 | 22-13-2 | 20-8-8 | 0-5 | 7-3-0 | W5 | ||
| 8 | 74 | 42 | 24 | 8 | 92 | 30 | 250 | 230 | +20 | 27-10-1 | 15-14-7 | 0-3 | 6-2-2 | W3 | ||
| 9 | 74 | 37 | 21 | 16 | 90 | 30 | 258 | 237 | +21 | 17-12-8 | 20-9-8 | 0-10 | 5-4-1 | W1 | ||
| 10 | 75 | 42 | 28 | 5 | 89 | 28 | 219 | 217 | +2 | 21-13-2 | 21-15-3 | 0-5 | 5-5-0 | L1 | ||
| 11 | 74 | 38 | 24 | 12 | 88 | 27 | 237 | 226 | +11 | 20-9-8 | 18-15-4 | 0-2 | 5-3-2 | L3 | ||
| 12 | 73 | 41 | 28 | 4 | 86 | 24 | 245 | 251 | -6 | 23-10-2 | 18-18-2 | 0-0 | 6-3-1 | L1 | ||
| 13 | 73 | 38 | 25 | 10 | 86 | 32 | 244 | 224 | +20 | 18-11-6 | 20-14-4 | 0-1 | 6-3-1 | L2 | ||
| 14 | 73 | 39 | 26 | 8 | 86 | 28 | 215 | 218 | -3 | 20-14-3 | 19-12-5 | 0-3 | 4-5-1 | L1 | ||
| 15 | 73 | 37 | 24 | 12 | 86 | 23 | 216 | 219 | -3 | 17-12-8 | 20-12-4 | 0-4 | 8-1-1 | W3 | ||
| 16 | 74 | 37 | 28 | 9 | 83 | 28 | 258 | 251 | +7 | 19-13-4 | 18-15-5 | 0-3 | 6-3-1 | W3 | ||
| 17 | 74 | 37 | 28 | 9 | 83 | 31 | 232 | 219 | +13 | 22-11-5 | 15-17-4 | 0-6 | 6-2-2 | W2 | ||
| 18 | 74 | 38 | 30 | 6 | 82 | 29 | 235 | 212 | +23 | 19-14-3 | 19-16-3 | 0-0 | 4-5-1 | W1 | ||
| 19 | 74 | 32 | 26 | 16 | 80 | 24 | 232 | 234 | -2 | 16-12-9 | 16-14-7 | 0-7 | 3-5-2 | L3 | ||
| 20 | 73 | 38 | 33 | 2 | 78 | 26 | 204 | 223 | -19 | 19-15-2 | 19-18-0 | 0-0 | 6-4-0 | W1 | ||
| 21 | 74 | 34 | 31 | 9 | 77 | 25 | 220 | 246 | -26 | 20-15-3 | 14-16-6 | 0-1 | 5-4-1 | L3 | ||
| 22 | 73 | 29 | 26 | 18 | 76 | 19 | 195 | 222 | -27 | 10-17-8 | 19-9-10 | 0-8 | 3-3-4 | L1 | ||
| 23 | 74 | 31 | 30 | 13 | 75 | 23 | 230 | 260 | -30 | 18-12-8 | 13-18-5 | 0-4 | 4-4-2 | L1 | ||
| 24 | 72 | 32 | 29 | 11 | 75 | 25 | 206 | 224 | -18 | 17-14-5 | 15-15-6 | 0-6 | 3-5-2 | L1 | ||
| 25 | 73 | 31 | 30 | 12 | 74 | 25 | 209 | 225 | -16 | 18-14-6 | 13-16-6 | 0-4 | 5-3-2 | W1 | ||
| 26 | 72 | 31 | 30 | 11 | 73 | 27 | 191 | 227 | -36 | 18-12-7 | 13-18-4 | 0-4 | 7-1-2 | W4 | ||
| 27 | 71 | 33 | 31 | 7 | 73 | 21 | 215 | 253 | -38 | 17-12-5 | 16-19-2 | 0-1 | 3-6-1 | W1 | ||
| 28 | 73 | 35 | 35 | 3 | 73 | 27 | 216 | 244 | -28 | 19-15-3 | 16-20-0 | 0-1 | 4-6-0 | L3 | ||
| 29 | 74 | 31 | 35 | 8 | 70 | 24 | 191 | 234 | -43 | 21-12-5 | 10-23-3 | 0-3 | 6-3-1 | L1 | ||
| 30 | 74 | 30 | 35 | 9 | 69 | 21 | 211 | 232 | -21 | 11-18-7 | 19-17-2 | 0-1 | 4-5-1 | W2 | ||
| 31 | 74 | 27 | 34 | 13 | 67 | 20 | 192 | 244 | -52 | 13-16-7 | 14-18-6 | 0-5 | 3-5-2 | L3 | ||
| 32 | 72 | 21 | 43 | 8 | 50 | 14 | 185 | 273 | -88 | 8-25-5 | 13-18-3 | 0-2 | 2-7-1 | L5 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Breaking News
- Oilers injury update: Trent Frederic and Colton Dach are ‘very close’ to lineup return
- Friedman: Cassidy’s ‘frayed relationship’ with Golden Knights players began in Oilers’ playoff series
- Monday Musings: Oilers trending up, surprising playoff pushes and more
- Oilers Thoughts: Matt Savoie is soaring, meeting Ty Emberson’s former coach on the Nation Vacation, Oilers’ struggling power play, and more
- Monday Mailbag: What are Connor Murphy and Jason Dickinson bringing to the Oilers?
































