Nation Sites
The Nation Network
OilersNation has no direct affiliation to the Edmonton Oilers, Oilers Entertainment Group, NHL, or NHLPA
NHL Division Standings 2025 - 2026
Atlantic
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 50 | 23 | 8 | 108 | 42 | 285 | 237 | +48 | 26-10-4 | 24-13-4 | 0-0 | 6-3-1 | W4 | ||
| 3 | 81 | 48 | 23 | 10 | 106 | 34 | 281 | 252 | +29 | 24-15-2 | 24-8-8 | 0-5 | 8-2-0 | W1 | ||
| 2 | 81 | 50 | 25 | 6 | 106 | 40 | 288 | 227 | +61 | 26-13-1 | 24-12-5 | 0-2 | 6-4-0 | W2 | ||
| 4 | 81 | 44 | 27 | 10 | 98 | 32 | 268 | 250 | +18 | 28-11-1 | 16-16-9 | 0-3 | 5-3-2 | W1 | ||
| 5 | 81 | 43 | 27 | 11 | 97 | 37 | 275 | 245 | +30 | 22-12-6 | 21-15-5 | 0-1 | 5-3-2 | L1 | ||
| 6 | 81 | 41 | 30 | 10 | 92 | 30 | 240 | 250 | -10 | 21-16-4 | 20-14-6 | 0-4 | 3-5-2 | L2 | ||
| 7 | 81 | 39 | 38 | 4 | 82 | 31 | 243 | 275 | -32 | 22-15-3 | 17-23-1 | 0-2 | 4-5-1 | W2 | ||
| 8 | 81 | 32 | 35 | 14 | 78 | 23 | 252 | 296 | -44 | 18-15-8 | 14-20-6 | 0-4 | 3-6-1 | L6 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Metropolitan
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 52 | 22 | 7 | 111 | 38 | 294 | 239 | +55 | 29-10-2 | 23-12-5 | 0-4 | 7-2-1 | L1 | ||
| 2 | 81 | 41 | 24 | 16 | 98 | 34 | 288 | 261 | +27 | 20-13-8 | 21-11-8 | 0-10 | 6-4-0 | L2 | ||
| 3 | 81 | 42 | 27 | 12 | 96 | 26 | 246 | 241 | +5 | 19-13-8 | 23-14-4 | 0-4 | 7-3-0 | W2 | ||
| 4 | 81 | 42 | 30 | 9 | 93 | 36 | 261 | 243 | +18 | 25-11-5 | 17-19-4 | 0-6 | 7-3-0 | W3 | ||
| 5 | 81 | 40 | 29 | 12 | 92 | 28 | 252 | 251 | +1 | 20-12-8 | 20-17-4 | 0-2 | 2-7-1 | L1 | ||
| 6 | 81 | 43 | 33 | 5 | 91 | 29 | 232 | 239 | -7 | 22-16-2 | 21-17-3 | 0-5 | 3-7-0 | L2 | ||
| 7 | 81 | 42 | 36 | 3 | 87 | 29 | 230 | 250 | -20 | 21-17-3 | 21-19-0 | 0-1 | 5-4-1 | W2 | ||
| 8 | 81 | 33 | 39 | 9 | 75 | 24 | 234 | 248 | -14 | 14-20-7 | 19-19-2 | 0-1 | 5-5-0 | L3 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Central
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 52 | 16 | 11 | 115 | 46 | 295 | 201 | +94 | 25-9-6 | 27-7-5 | 0-6 | 6-3-1 | L1 | ||
| 2 | 81 | 49 | 20 | 12 | 110 | 38 | 275 | 223 | +52 | 26-11-4 | 23-9-8 | 0-4 | 6-3-1 | W4 | ||
| 3 | 81 | 45 | 24 | 12 | 102 | 30 | 269 | 238 | +31 | 22-10-8 | 23-14-4 | 0-5 | 5-5-0 | L3 | ||
| 4 | 80 | 42 | 32 | 6 | 90 | 32 | 260 | 232 | +28 | 21-15-3 | 21-17-3 | 0-0 | 6-4-0 | L2 | ||
| 5 | 81 | 38 | 33 | 10 | 86 | 28 | 243 | 264 | -21 | 21-16-3 | 17-17-7 | 0-2 | 4-5-1 | L1 | ||
| 7 | 80 | 35 | 33 | 12 | 82 | 31 | 219 | 250 | -31 | 19-14-7 | 16-19-5 | 0-4 | 6-3-1 | W2 | ||
| 6 | 79 | 35 | 32 | 12 | 82 | 28 | 225 | 243 | -18 | 19-15-6 | 16-17-6 | 0-4 | 7-3-0 | L1 | ||
| 8 | 81 | 28 | 39 | 14 | 70 | 21 | 208 | 273 | -65 | 13-19-8 | 15-20-6 | 0-5 | 1-8-1 | L4 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Pacific
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 37 | 26 | 17 | 91 | 28 | 255 | 247 | +8 | 18-12-9 | 19-14-8 | 0-8 | 6-1-3 | W1 | ||
| 2 | 80 | 40 | 30 | 10 | 90 | 31 | 275 | 266 | +9 | 21-14-4 | 19-16-6 | 0-3 | 6-3-1 | L1 | ||
| 3 | 80 | 42 | 32 | 6 | 90 | 25 | 266 | 281 | -15 | 24-13-4 | 18-19-2 | 0-0 | 3-5-2 | L1 | ||
| 4 | 79 | 34 | 26 | 19 | 87 | 21 | 216 | 237 | -21 | 15-17-9 | 19-9-10 | 0-9 | 6-1-3 | W4 | ||
| 5 | 80 | 38 | 34 | 8 | 84 | 26 | 243 | 286 | -43 | 21-14-6 | 17-20-2 | 0-2 | 6-3-1 | W1 | ||
| 6 | 79 | 34 | 34 | 11 | 79 | 26 | 222 | 252 | -30 | 19-16-5 | 15-18-6 | 0-6 | 3-5-2 | W2 | ||
| 7 | 80 | 33 | 38 | 9 | 75 | 26 | 208 | 255 | -47 | 22-12-5 | 11-26-4 | 0-3 | 4-4-2 | W1 | ||
| 8 | 80 | 24 | 48 | 8 | 56 | 15 | 211 | 307 | -96 | 8-27-5 | 16-21-3 | 0-2 | 3-7-0 | W2 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Breaking News
- Oilers’ Draisaitl feeling good on injury recovery: ‘I’m not there yet’
- Chris Pronger reveals he agreed to long-term contract with Oilers while drunk
- GDB 81.0: Oilers can finish anywhere from first to fourth in Pacific Division (7:30 PM, SNW)
- Ask Dubey: Chris Pronger says Oilers’ 2006 Stanley Cup loss ‘still doesn’t sit well’
- Oilers injury update: Draisaitl expected to return ‘sometime’ in Round 1, Hyman could play Thursday
































