Nation Sites
The Nation Network
OilersNation has no direct affiliation to the Edmonton Oilers, Oilers Entertainment Group, NHL, or NHLPA
NHL Conference Standings 2025 - 2026
Eastern
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 17 | 9 | 3 | 37 | 16 | 101 | 75 | +26 | 9-5-1 | 8-4-2 | 0-3 | 8-1-1 | L1 | ||
| 2 | 27 | 17 | 8 | 2 | 36 | 12 | 93 | 78 | +15 | 9-4-1 | 8-4-1 | 0-1 | 5-3-2 | W1 | ||
| 3 | 29 | 16 | 10 | 3 | 35 | 12 | 86 | 81 | +5 | 7-6-2 | 9-4-1 | 0-3 | 6-3-1 | W3 | ||
| 5 | 30 | 17 | 13 | 0 | 34 | 11 | 96 | 94 | +2 | 11-5-0 | 6-8-0 | 0-0 | 5-5-0 | W2 | ||
| 4 | 28 | 16 | 10 | 2 | 34 | 13 | 88 | 73 | +15 | 8-7-0 | 8-3-2 | 0-0 | 7-3-0 | L3 | ||
| 6 | 26 | 14 | 7 | 5 | 33 | 13 | 83 | 74 | +9 | 6-4-2 | 8-3-3 | 0-3 | 5-3-2 | W2 | ||
| 10 | 29 | 16 | 12 | 1 | 33 | 10 | 84 | 89 | -5 | 9-4-1 | 7-8-0 | 0-0 | 3-7-0 | L5 | ||
| 8 | 27 | 15 | 9 | 3 | 33 | 8 | 89 | 95 | -6 | 7-6-1 | 8-3-2 | 0-2 | 5-4-1 | W2 | ||
| 11 | 30 | 15 | 12 | 3 | 33 | 11 | 81 | 78 | +3 | 3-8-2 | 12-4-1 | 0-0 | 5-4-1 | L1 | ||
| 9 | 29 | 15 | 11 | 3 | 33 | 11 | 91 | 102 | -11 | 9-6-1 | 6-5-2 | 0-2 | 4-4-2 | W1 | ||
| 7 | 27 | 15 | 9 | 3 | 33 | 8 | 81 | 77 | +4 | 9-5-2 | 6-4-1 | 0-0 | 6-4-0 | L1 | ||
| 12 | 28 | 13 | 9 | 6 | 32 | 7 | 90 | 97 | -7 | 6-3-3 | 7-6-3 | 0-1 | 4-2-4 | L1 | ||
| 14 | 28 | 13 | 11 | 4 | 30 | 9 | 87 | 92 | -5 | 6-5-2 | 7-6-2 | 0-0 | 4-6-0 | L2 | ||
| 13 | 28 | 13 | 11 | 4 | 30 | 9 | 95 | 93 | +2 | 8-4-4 | 5-7-0 | 0-1 | 5-3-2 | L1 | ||
| 15 | 27 | 13 | 12 | 2 | 28 | 11 | 84 | 89 | -5 | 9-6-2 | 4-6-0 | 0-1 | 4-5-1 | W1 | ||
| 16 | 28 | 11 | 13 | 4 | 26 | 8 | 84 | 96 | -12 | 9-5-2 | 2-8-2 | 0-0 | 5-5-0 | L2 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Western
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 21 | 2 | 6 | 48 | 19 | 115 | 66 | +49 | 11-0-2 | 10-2-4 | 0-3 | 8-1-1 | W2 | ||
| 2 | 29 | 19 | 5 | 5 | 43 | 16 | 102 | 75 | +27 | 9-4-1 | 10-1-4 | 0-2 | 7-1-2 | W2 | ||
| 4 | 29 | 15 | 9 | 5 | 35 | 9 | 81 | 80 | +1 | 8-3-4 | 7-6-1 | 0-1 | 7-2-1 | L2 | ||
| 3 | 28 | 17 | 10 | 1 | 35 | 10 | 100 | 94 | +6 | 10-4-0 | 7-6-1 | 0-0 | 6-4-0 | W1 | ||
| 5 | 27 | 13 | 6 | 8 | 34 | 11 | 83 | 79 | +4 | 7-4-4 | 6-2-4 | 0-2 | 5-2-3 | W3 | ||
| 6 | 28 | 13 | 8 | 7 | 33 | 8 | 76 | 75 | +1 | 4-6-3 | 9-2-4 | 0-5 | 4-3-3 | W1 | ||
| 7 | 29 | 13 | 11 | 5 | 31 | 8 | 96 | 102 | -6 | 7-3-2 | 6-8-3 | 0-2 | 5-4-1 | W2 | ||
| 8 | 30 | 14 | 13 | 3 | 31 | 11 | 91 | 86 | +5 | 7-3-1 | 7-10-2 | 0-0 | 4-6-0 | L1 | ||
| 9 | 28 | 12 | 10 | 6 | 30 | 11 | 85 | 84 | +1 | 6-5-3 | 6-5-3 | 0-2 | 3-5-2 | L1 | ||
| 11 | 29 | 13 | 13 | 3 | 29 | 7 | 82 | 98 | -16 | 9-5-3 | 4-8-0 | 0-1 | 5-5-0 | L2 | ||
| 10 | 28 | 14 | 13 | 1 | 29 | 12 | 85 | 85 | 0 | 7-5-0 | 7-8-1 | 0-1 | 3-6-1 | L1 | ||
| 12 | 26 | 11 | 9 | 6 | 28 | 7 | 66 | 79 | -13 | 6-4-3 | 5-5-3 | 0-3 | 4-5-1 | L5 | ||
| 13 | 29 | 10 | 12 | 7 | 27 | 10 | 73 | 101 | -28 | 5-6-4 | 5-6-3 | 0-2 | 4-3-3 | W1 | ||
| 14 | 30 | 11 | 15 | 4 | 26 | 9 | 72 | 88 | -16 | 6-4-2 | 5-11-2 | 0-2 | 6-3-1 | W2 | ||
| 15 | 29 | 11 | 15 | 3 | 25 | 7 | 85 | 104 | -19 | 4-8-1 | 7-7-2 | 0-0 | 3-6-1 | W1 | ||
| 16 | 28 | 10 | 14 | 4 | 24 | 7 | 74 | 100 | -26 | 6-8-2 | 4-6-2 | 0-0 | 5-5-0 | L1 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Breaking News
- Sunday Scramble: Oilers process continues to build 5-on-5 offence, the Tristan Jarry rumours and more
- The Oilers’ depth has stepped up recently
- Why the Oilers might have a hidden gem in Connor Clattenburg
- Matt Savoie scores again, depth goals, and Oilers’ third jerseys might be blessed by the Hockey Gods
- The Day After 29.0: Have the Oilers put their early season woes behind them?
































