Nation Sites
The Nation Network
OilersNation has no direct affiliation to the Edmonton Oilers, Oilers Entertainment Group, NHL, or NHLPA
NHL Conference Standings 2025 - 2026
Eastern
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 9 | 2 | 36 | 16 | 98 | 71 | +27 | 9-5-1 | 8-4-1 | 0-2 | 9-1-0 | W6 | ||
| 2 | 26 | 16 | 8 | 2 | 34 | 11 | 87 | 75 | +12 | 8-4-1 | 8-4-1 | 0-1 | 5-3-2 | L1 | ||
| 3 | 27 | 16 | 9 | 2 | 34 | 13 | 88 | 71 | +17 | 8-6-0 | 8-3-2 | 0-0 | 7-3-0 | L2 | ||
| 6 | 26 | 14 | 7 | 5 | 33 | 13 | 83 | 74 | +9 | 6-4-2 | 8-3-3 | 0-3 | 5-3-2 | W2 | ||
| 5 | 27 | 16 | 10 | 1 | 33 | 10 | 83 | 82 | +1 | 9-3-1 | 7-7-0 | 0-0 | 4-6-0 | L3 | ||
| 8 | 28 | 15 | 10 | 3 | 33 | 11 | 84 | 81 | +3 | 7-6-2 | 8-4-1 | 0-3 | 5-4-1 | W2 | ||
| 4 | 26 | 15 | 8 | 3 | 33 | 8 | 79 | 74 | +5 | 9-4-2 | 6-4-1 | 0-0 | 7-3-0 | W1 | ||
| 11 | 29 | 15 | 12 | 2 | 32 | 11 | 79 | 75 | +4 | 3-8-1 | 12-4-1 | 0-0 | 5-5-0 | W2 | ||
| 12 | 29 | 16 | 13 | 0 | 32 | 10 | 92 | 93 | -1 | 10-5-0 | 6-8-0 | 0-0 | 5-5-0 | W1 | ||
| 7 | 26 | 14 | 9 | 3 | 31 | 8 | 87 | 94 | -7 | 7-6-1 | 7-3-2 | 0-2 | 4-5-1 | W1 | ||
| 13 | 27 | 13 | 9 | 5 | 31 | 7 | 84 | 90 | -6 | 6-3-3 | 7-6-2 | 0-1 | 4-2-4 | W2 | ||
| 10 | 28 | 14 | 11 | 3 | 31 | 10 | 87 | 99 | -12 | 9-6-1 | 5-5-2 | 0-2 | 4-4-2 | L1 | ||
| 9 | 27 | 13 | 10 | 4 | 30 | 9 | 86 | 90 | -4 | 6-4-2 | 7-6-2 | 0-0 | 5-5-0 | L1 | ||
| 14 | 27 | 13 | 11 | 3 | 29 | 9 | 94 | 91 | +3 | 8-4-3 | 5-7-0 | 0-0 | 5-3-2 | W3 | ||
| 15 | 27 | 11 | 12 | 4 | 26 | 8 | 83 | 92 | -9 | 9-5-2 | 2-7-2 | 0-0 | 6-4-0 | L1 | ||
| 16 | 26 | 12 | 12 | 2 | 26 | 11 | 77 | 83 | -6 | 8-6-2 | 4-6-0 | 0-1 | 4-5-1 | L4 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Western
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 2 | 6 | 44 | 18 | 109 | 62 | +47 | 11-0-2 | 8-2-4 | 0-3 | 8-1-1 | L1 | ||
| 2 | 28 | 18 | 5 | 5 | 41 | 15 | 98 | 74 | +24 | 8-4-1 | 10-1-4 | 0-2 | 7-1-2 | W1 | ||
| 3 | 27 | 15 | 7 | 5 | 35 | 9 | 78 | 72 | +6 | 8-3-4 | 7-4-1 | 0-1 | 8-0-2 | W1 | ||
| 4 | 27 | 16 | 10 | 1 | 33 | 10 | 96 | 91 | +5 | 9-4-0 | 7-6-1 | 0-0 | 5-5-0 | L1 | ||
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 32 | 10 | 80 | 79 | +1 | 7-4-4 | 5-2-4 | 0-2 | 5-2-3 | W2 | ||
| 6 | 26 | 12 | 7 | 7 | 31 | 7 | 69 | 73 | -4 | 3-5-3 | 9-2-4 | 0-5 | 5-2-3 | L1 | ||
| 8 | 28 | 13 | 12 | 3 | 29 | 7 | 81 | 94 | -13 | 9-5-3 | 4-7-0 | 0-1 | 5-5-0 | L1 | ||
| 7 | 28 | 13 | 12 | 3 | 29 | 10 | 87 | 83 | +4 | 7-3-1 | 6-9-2 | 0-0 | 3-5-2 | W1 | ||
| 10 | 26 | 11 | 9 | 6 | 28 | 10 | 83 | 77 | +6 | 6-5-3 | 5-4-3 | 0-2 | 3-4-3 | L1 | ||
| 9 | 24 | 11 | 7 | 6 | 28 | 7 | 59 | 66 | -7 | 6-3-3 | 5-4-3 | 0-3 | 4-4-2 | L3 | ||
| 12 | 27 | 11 | 11 | 5 | 27 | 6 | 81 | 96 | -15 | 5-3-2 | 6-8-3 | 0-2 | 4-5-1 | L1 | ||
| 11 | 26 | 13 | 12 | 1 | 27 | 11 | 79 | 78 | +1 | 6-5-0 | 7-7-1 | 0-1 | 3-6-1 | L2 | ||
| 13 | 28 | 9 | 12 | 7 | 25 | 9 | 71 | 100 | -29 | 5-6-4 | 4-6-3 | 0-2 | 3-4-3 | L2 | ||
| 15 | 27 | 10 | 13 | 4 | 24 | 7 | 71 | 94 | -23 | 6-8-2 | 4-5-2 | 0-0 | 5-5-0 | W2 | ||
| 14 | 27 | 10 | 14 | 3 | 23 | 6 | 80 | 98 | -18 | 3-7-1 | 7-7-2 | 0-0 | 2-6-2 | L3 | ||
| 16 | 28 | 9 | 15 | 4 | 22 | 7 | 66 | 87 | -21 | 4-4-2 | 5-11-2 | 0-2 | 5-3-2 | L2 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Breaking News
- No revenge for Seattle as Oilers hammer Kraken 9-4: Recap, Highlights, and Reaction
- Real Life Podcast: The Dave Chappelle show disaster, Jay’s trip to New York, and job interviews
- GDB 28.0: Oilers Need to Get Kraken (7 PM MT, SNW)
- Scenes From Morning Skate: Pickard gets the start despite Skinner’s recent performance
- Surely the NHL won’t use Italy rink concerns as a reason pull players from Olympics… right?
































