Nation Sites
The Nation Network
OilersNation has no direct affiliation to the Edmonton Oilers, Oilers Entertainment Group, NHL, or NHLPA
NHL Conference Standings 2025 - 2026
Eastern
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 53 | 32 | 16 | 5 | 69 | 22 | 167 | 159 | +8 | 18-8-1 | 14-8-4 | 0-2 | 8-1-1 | W1 | ||
| 1 | 52 | 32 | 15 | 5 | 69 | 23 | 180 | 150 | +30 | 18-8-2 | 14-7-3 | 0-3 | 7-1-2 | W1 | ||
| 3 | 50 | 32 | 14 | 4 | 68 | 25 | 177 | 130 | +47 | 13-9-0 | 19-5-4 | 0-2 | 8-1-1 | L1 | ||
| 5 | 51 | 26 | 14 | 11 | 63 | 22 | 169 | 152 | +17 | 11-7-7 | 15-7-4 | 0-7 | 6-2-2 | W4 | ||
| 4 | 51 | 29 | 17 | 5 | 63 | 23 | 172 | 155 | +17 | 16-6-3 | 13-11-2 | 0-0 | 7-2-1 | W3 | ||
| 6 | 52 | 28 | 17 | 7 | 63 | 18 | 177 | 175 | +2 | 14-11-1 | 14-6-6 | 0-4 | 5-4-1 | L2 | ||
| 7 | 52 | 30 | 20 | 2 | 62 | 23 | 174 | 162 | +12 | 19-8-1 | 11-12-1 | 0-1 | 8-2-0 | W2 | ||
| 8 | 51 | 28 | 20 | 3 | 59 | 23 | 157 | 165 | -8 | 14-10-3 | 14-10-0 | 0-1 | 6-4-0 | W3 | ||
| 9 | 51 | 27 | 19 | 5 | 59 | 18 | 146 | 146 | 0 | 14-9-2 | 13-10-3 | 0-5 | 5-4-1 | L2 | ||
| 11 | 52 | 24 | 19 | 9 | 57 | 17 | 170 | 176 | -6 | 16-8-6 | 8-11-3 | 0-1 | 4-4-2 | L4 | ||
| 10 | 50 | 24 | 17 | 9 | 57 | 17 | 154 | 158 | -4 | 12-8-5 | 12-9-4 | 0-3 | 3-5-2 | W1 | ||
| 12 | 53 | 25 | 21 | 7 | 57 | 22 | 170 | 159 | +11 | 14-10-3 | 11-11-4 | 0-5 | 3-6-1 | L1 | ||
| 13 | 52 | 27 | 23 | 2 | 56 | 18 | 138 | 159 | -21 | 12-9-2 | 15-14-0 | 0-0 | 5-5-0 | L1 | ||
| 14 | 51 | 24 | 20 | 7 | 55 | 15 | 158 | 169 | -11 | 13-8-4 | 11-12-3 | 0-1 | 6-4-0 | W2 | ||
| 15 | 52 | 24 | 21 | 7 | 55 | 19 | 174 | 174 | 0 | 12-10-4 | 12-11-3 | 0-0 | 4-4-2 | W1 | ||
| 16 | 52 | 21 | 25 | 6 | 48 | 14 | 139 | 162 | -23 | 5-13-4 | 16-12-2 | 0-0 | 2-7-1 | L3 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Western
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 35 | 6 | 9 | 79 | 32 | 198 | 122 | +76 | 20-2-4 | 15-4-5 | 0-5 | 4-4-2 | W1 | ||
| 2 | 53 | 29 | 14 | 10 | 68 | 19 | 171 | 154 | +17 | 14-6-7 | 15-8-3 | 0-3 | 4-4-2 | L1 | ||
| 3 | 52 | 29 | 14 | 9 | 67 | 25 | 172 | 144 | +28 | 14-7-3 | 15-7-6 | 0-3 | 4-5-1 | W1 | ||
| 4 | 51 | 25 | 14 | 12 | 62 | 18 | 171 | 161 | +10 | 12-7-6 | 13-7-6 | 0-5 | 7-3-0 | L1 | ||
| 5 | 53 | 26 | 19 | 8 | 60 | 20 | 179 | 171 | +8 | 13-8-4 | 13-11-4 | 0-3 | 5-3-2 | W1 | ||
| 6 | 52 | 28 | 21 | 3 | 59 | 16 | 173 | 181 | -8 | 15-8-1 | 13-13-2 | 0-0 | 7-3-0 | W7 | ||
| 7 | 51 | 27 | 20 | 4 | 58 | 20 | 163 | 141 | +22 | 15-7-2 | 12-13-2 | 0-0 | 8-1-1 | W5 | ||
| 8 | 50 | 26 | 21 | 3 | 55 | 15 | 156 | 174 | -18 | 14-9-3 | 12-12-0 | 0-1 | 6-4-0 | W1 | ||
| 9 | 50 | 21 | 16 | 13 | 55 | 13 | 134 | 143 | -9 | 8-10-7 | 13-6-6 | 0-6 | 4-2-4 | W2 | ||
| 10 | 51 | 23 | 19 | 9 | 55 | 17 | 143 | 154 | -11 | 12-9-5 | 11-10-4 | 0-4 | 3-5-2 | W1 | ||
| 11 | 51 | 24 | 23 | 4 | 52 | 17 | 148 | 174 | -26 | 14-12-2 | 10-11-2 | 0-0 | 5-5-0 | L1 | ||
| 12 | 52 | 21 | 23 | 8 | 50 | 16 | 141 | 164 | -23 | 11-13-5 | 10-10-3 | 0-4 | 4-5-1 | L2 | ||
| 13 | 52 | 21 | 25 | 6 | 48 | 17 | 132 | 156 | -24 | 13-9-4 | 8-16-2 | 0-2 | 3-5-2 | L4 | ||
| 15 | 52 | 19 | 24 | 9 | 47 | 18 | 127 | 179 | -52 | 12-9-6 | 7-15-3 | 0-3 | 3-6-1 | L4 | ||
| 14 | 51 | 20 | 24 | 7 | 47 | 18 | 149 | 158 | -9 | 12-10-5 | 8-14-2 | 0-2 | 5-3-2 | L2 | ||
| 16 | 52 | 17 | 30 | 5 | 39 | 11 | 139 | 191 | -52 | 5-16-3 | 12-14-2 | 0-1 | 1-9-0 | L2 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Breaking News
- GDB 54.0: Oilers need wins against Pacific foes to secure home ice advantage (6:30 PM, Prime)
- Scenes From Morning Skate: Samanski’s big debut and Kapanen’s retrun
- A look at the impact Oilers’ Zach Hyman and Evan Bouchard have had since Team Canada released its Olympic roster
- Pre-Scout: Huge divisional matchup sees Anaheim Ducks on a 7-game win streak
- Oilers recall Josh Samanski, assign Isaac Howard to AHL Condors
































