Nation Sites
The Nation Network
OilersNation has no direct affiliation to the Edmonton Oilers, Oilers Entertainment Group, NHL, or NHLPA
NHL Division Standings 2025 - 2026
Atlantic
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 17 | 13 | 0 | 34 | 11 | 96 | 94 | +2 | 11-5-0 | 6-8-0 | 0-0 | 5-5-0 | W2 | ||
| 1 | 28 | 16 | 10 | 2 | 34 | 13 | 88 | 73 | +15 | 8-7-0 | 8-3-2 | 0-0 | 7-3-0 | L3 | ||
| 3 | 28 | 15 | 10 | 3 | 33 | 8 | 92 | 99 | -7 | 7-7-1 | 8-3-2 | 0-2 | 5-4-1 | L1 | ||
| 4 | 29 | 15 | 11 | 3 | 33 | 11 | 91 | 102 | -11 | 9-6-1 | 6-5-2 | 0-2 | 4-4-2 | W1 | ||
| 5 | 28 | 14 | 12 | 2 | 30 | 12 | 88 | 90 | -2 | 10-6-2 | 4-6-0 | 0-1 | 5-4-1 | W2 | ||
| 7 | 28 | 13 | 11 | 4 | 30 | 9 | 87 | 92 | -5 | 6-5-2 | 7-6-2 | 0-0 | 4-6-0 | L2 | ||
| 6 | 28 | 13 | 11 | 4 | 30 | 9 | 95 | 93 | +2 | 8-4-4 | 5-7-0 | 0-1 | 5-3-2 | L1 | ||
| 8 | 28 | 11 | 13 | 4 | 26 | 8 | 84 | 96 | -12 | 9-5-2 | 2-8-2 | 0-0 | 5-5-0 | L2 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Metropolitan
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 9 | 3 | 39 | 17 | 103 | 75 | +28 | 10-5-1 | 8-4-2 | 0-3 | 8-1-1 | W1 | ||
| 2 | 28 | 17 | 9 | 2 | 36 | 12 | 94 | 82 | +12 | 9-5-1 | 8-4-1 | 0-1 | 5-4-1 | L1 | ||
| 3 | 30 | 16 | 11 | 3 | 35 | 12 | 87 | 85 | +2 | 7-6-2 | 9-5-1 | 0-3 | 5-4-1 | L1 | ||
| 4 | 27 | 14 | 7 | 6 | 34 | 13 | 85 | 77 | +8 | 6-4-2 | 8-3-4 | 0-4 | 5-2-3 | L1 | ||
| 5 | 31 | 15 | 12 | 4 | 34 | 11 | 83 | 81 | +2 | 3-8-3 | 12-4-1 | 0-0 | 5-3-2 | L2 | ||
| 7 | 29 | 16 | 12 | 1 | 33 | 10 | 84 | 89 | -5 | 9-4-1 | 7-8-0 | 0-0 | 3-7-0 | L5 | ||
| 6 | 27 | 15 | 9 | 3 | 33 | 8 | 81 | 77 | +4 | 9-5-2 | 6-4-1 | 0-0 | 6-4-0 | L1 | ||
| 8 | 29 | 13 | 10 | 6 | 32 | 7 | 90 | 99 | -9 | 6-3-3 | 7-7-3 | 0-1 | 3-3-4 | L2 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Central
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 21 | 2 | 6 | 48 | 19 | 115 | 66 | +49 | 11-0-2 | 10-2-4 | 0-3 | 8-1-1 | W2 | ||
| 2 | 30 | 20 | 5 | 5 | 45 | 16 | 105 | 77 | +28 | 10-4-1 | 10-1-4 | 0-2 | 8-0-2 | W3 | ||
| 3 | 29 | 15 | 9 | 5 | 35 | 9 | 81 | 80 | +1 | 8-3-4 | 7-6-1 | 0-1 | 7-2-1 | L2 | ||
| 4 | 30 | 14 | 13 | 3 | 31 | 11 | 91 | 86 | +5 | 7-3-1 | 7-10-2 | 0-0 | 4-6-0 | L1 | ||
| 5 | 29 | 12 | 11 | 6 | 30 | 11 | 86 | 91 | -5 | 6-5-3 | 6-6-3 | 0-2 | 2-6-2 | L2 | ||
| 7 | 30 | 11 | 12 | 7 | 29 | 11 | 77 | 104 | -27 | 5-6-4 | 6-6-3 | 0-2 | 5-3-2 | W2 | ||
| 6 | 28 | 14 | 13 | 1 | 29 | 12 | 85 | 85 | 0 | 7-5-0 | 7-8-1 | 0-1 | 3-6-1 | L1 | ||
| 8 | 28 | 10 | 14 | 4 | 24 | 7 | 74 | 100 | -26 | 6-8-2 | 4-6-2 | 0-0 | 5-5-0 | L1 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Pacific
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 18 | 10 | 1 | 37 | 11 | 107 | 95 | +12 | 11-4-0 | 7-6-1 | 0-0 | 6-4-0 | W2 | ||
| 2 | 28 | 14 | 6 | 8 | 36 | 11 | 86 | 81 | +5 | 7-4-4 | 7-2-4 | 0-2 | 6-2-2 | W4 | ||
| 3 | 28 | 13 | 8 | 7 | 33 | 8 | 76 | 75 | +1 | 4-6-3 | 9-2-4 | 0-5 | 4-3-3 | W1 | ||
| 5 | 30 | 14 | 13 | 3 | 31 | 8 | 86 | 99 | -13 | 9-5-3 | 5-8-0 | 0-1 | 5-5-0 | W1 | ||
| 4 | 29 | 13 | 11 | 5 | 31 | 8 | 96 | 102 | -6 | 7-3-2 | 6-8-3 | 0-2 | 5-4-1 | W2 | ||
| 6 | 26 | 11 | 9 | 6 | 28 | 7 | 66 | 79 | -13 | 6-4-3 | 5-5-3 | 0-3 | 4-5-1 | L5 | ||
| 7 | 30 | 11 | 15 | 4 | 26 | 9 | 72 | 88 | -16 | 6-4-2 | 5-11-2 | 0-2 | 6-3-1 | W2 | ||
| 8 | 29 | 11 | 15 | 3 | 25 | 7 | 85 | 104 | -19 | 4-8-1 | 7-7-2 | 0-0 | 3-6-1 | W1 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Breaking News
- Nevermind the water — there’s something in the Oilers’ new alternate jerseys
- Monday Mailbag: How can the Oilers get more offence from their bottom six?
- Sunday Scramble: Oilers process continues to build 5-on-5 offence, the Tristan Jarry rumours and more
- The Oilers’ depth has stepped up recently
- Why the Oilers might have a hidden gem in Connor Clattenburg
































