Nation Sites
The Nation Network
OilersNation has no direct affiliation to the Edmonton Oilers, Oilers Entertainment Group, NHL, or NHLPA
NHL League Standings 2025 - 2026
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 37 | 9 | 9 | 83 | 34 | 212 | 138 | +74 | 21-3-4 | 16-6-5 | 0-5 | 4-5-1 | W1 | ||
| 2 | 58 | 34 | 14 | 10 | 78 | 21 | 196 | 169 | +27 | 17-6-7 | 17-8-3 | 0-3 | 8-1-1 | W5 | ||
| 3 | 57 | 36 | 15 | 6 | 78 | 26 | 197 | 163 | +34 | 21-8-2 | 15-7-4 | 0-3 | 8-0-2 | W3 | ||
| 4 | 55 | 37 | 14 | 4 | 78 | 28 | 199 | 140 | +59 | 18-9-0 | 19-5-4 | 0-2 | 8-1-1 | W5 | ||
| 5 | 57 | 34 | 14 | 9 | 77 | 28 | 193 | 160 | +33 | 16-7-3 | 18-7-6 | 0-3 | 7-3-0 | W6 | ||
| 6 | 57 | 32 | 17 | 8 | 72 | 21 | 199 | 187 | +12 | 16-11-1 | 16-6-7 | 0-4 | 6-3-1 | W1 | ||
| 7 | 58 | 33 | 19 | 6 | 72 | 23 | 174 | 175 | -1 | 18-10-2 | 15-9-4 | 0-3 | 5-3-2 | L1 | ||
| 8 | 56 | 29 | 15 | 12 | 70 | 25 | 192 | 169 | +23 | 13-8-7 | 16-7-5 | 0-7 | 7-1-2 | W1 | ||
| 9 | 57 | 32 | 19 | 6 | 70 | 26 | 195 | 176 | +19 | 17-8-3 | 15-11-3 | 0-0 | 6-3-1 | L2 | ||
| 10 | 58 | 32 | 21 | 5 | 69 | 22 | 169 | 162 | +7 | 16-10-2 | 16-11-3 | 0-5 | 6-4-0 | W2 | ||
| 11 | 57 | 32 | 20 | 5 | 69 | 24 | 195 | 182 | +13 | 21-8-1 | 11-12-4 | 0-3 | 6-1-3 | L2 | ||
| 12 | 57 | 27 | 16 | 14 | 68 | 20 | 191 | 179 | +12 | 14-8-7 | 13-8-7 | 0-6 | 3-5-2 | W2 | ||
| 13 | 56 | 29 | 20 | 7 | 65 | 20 | 179 | 177 | +2 | 15-8-4 | 14-12-3 | 0-1 | 9-1-0 | W7 | ||
| 14 | 59 | 29 | 23 | 7 | 65 | 24 | 189 | 177 | +12 | 17-10-3 | 12-13-4 | 0-5 | 5-4-1 | W1 | ||
| 15 | 58 | 28 | 22 | 8 | 64 | 21 | 198 | 194 | +4 | 15-10-4 | 13-12-4 | 0-3 | 5-5-0 | L3 | ||
| 16 | 57 | 30 | 23 | 4 | 64 | 23 | 183 | 157 | +26 | 17-8-2 | 13-15-2 | 0-0 | 7-3-0 | W2 | ||
| 17 | 56 | 30 | 23 | 3 | 63 | 18 | 185 | 195 | -10 | 17-8-1 | 13-15-2 | 0-0 | 8-2-0 | W2 | ||
| 18 | 57 | 28 | 22 | 7 | 63 | 22 | 191 | 184 | +7 | 14-10-4 | 14-12-3 | 0-0 | 6-3-1 | W1 | ||
| 19 | 57 | 27 | 21 | 9 | 63 | 19 | 188 | 194 | -6 | 16-9-6 | 11-12-3 | 0-1 | 4-5-1 | W3 | ||
| 20 | 56 | 27 | 20 | 9 | 63 | 21 | 162 | 165 | -3 | 14-9-5 | 13-11-4 | 0-4 | 6-4-0 | W1 | ||
| 21 | 57 | 29 | 25 | 3 | 61 | 23 | 174 | 191 | -17 | 15-13-3 | 14-12-0 | 0-1 | 4-6-0 | L1 | ||
| 22 | 56 | 25 | 20 | 11 | 61 | 18 | 167 | 180 | -13 | 13-9-7 | 12-11-4 | 0-3 | 3-4-3 | L1 | ||
| 23 | 56 | 23 | 19 | 14 | 60 | 14 | 146 | 161 | -15 | 8-11-7 | 15-8-7 | 0-6 | 4-3-3 | L3 | ||
| 24 | 57 | 26 | 24 | 7 | 59 | 19 | 169 | 198 | -29 | 15-12-3 | 11-12-4 | 0-0 | 3-4-3 | L2 | ||
| 25 | 55 | 27 | 24 | 4 | 58 | 16 | 171 | 193 | -22 | 14-9-3 | 13-15-1 | 0-1 | 4-5-1 | L4 | ||
| 26 | 57 | 28 | 27 | 2 | 58 | 18 | 146 | 175 | -29 | 13-12-2 | 15-15-0 | 0-0 | 4-6-0 | L3 | ||
| 27 | 57 | 22 | 26 | 9 | 53 | 17 | 154 | 185 | -31 | 12-14-5 | 10-12-4 | 0-5 | 3-5-2 | L1 | ||
| 28 | 56 | 23 | 27 | 6 | 52 | 19 | 142 | 169 | -27 | 15-10-4 | 8-17-2 | 0-2 | 4-4-2 | W1 | ||
| 29 | 56 | 22 | 26 | 8 | 52 | 20 | 160 | 175 | -15 | 12-11-5 | 10-15-3 | 0-2 | 3-4-3 | L2 | ||
| 30 | 57 | 22 | 29 | 6 | 50 | 14 | 151 | 180 | -29 | 6-15-4 | 16-14-2 | 0-0 | 2-8-0 | L4 | ||
| 31 | 57 | 20 | 28 | 9 | 49 | 19 | 147 | 203 | -56 | 13-11-6 | 7-17-3 | 0-3 | 2-7-1 | L3 | ||
| 32 | 57 | 18 | 33 | 6 | 42 | 12 | 149 | 210 | -61 | 6-17-4 | 12-16-2 | 0-2 | 2-7-1 | L3 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Breaking News
- Oilersnation Radio: The Oilers’ rough run into the break, coaching changes, and healthy scratches
- Flashback Friday: Looking at the which Oilers represented their country at the 1998 and 2002 Olympics
- Top 100 Oilers: No. 49 — Janne Niinimaa
- Why this year’s annual mid-season crisis feels different for the Oilers
- Draisaitl spoke the truth and the entire organization should listen
































